Syncfusion.XlsIO.Net.Core 30.1.37

Syncfusion® Essential XlsIO is a .NET Standard Excel library that allows to create, read, and edit Excel files in .NET core application without Microsoft Office dependencies.

Showing the top 20 packages that depend on Syncfusion.XlsIO.Net.Core.

Packages Downloads
Syncfusion.Blazor
This package provides 90+ Syncfusion® Blazor native components that work seamlessly with Blazor Web Apps (Server, WebAssembly, and Auto Modes), as well as Standalone WebAssembly and Server projects.
1

Version Downloads Last updated
30.1.37 0 6/25/2025
29.2.11 0 6/16/2025
29.2.10 0 6/9/2025
29.2.9 0 6/5/2025
29.2.8 0 6/3/2025
29.2.7 0 5/26/2025
29.2.5 0 5/21/2025
29.2.4 0 5/14/2025
29.1.41 0 5/5/2025
29.1.40 0 4/28/2025
29.1.39 0 4/21/2025
29.1.38 0 4/15/2025
29.1.37 0 4/8/2025
29.1.35 0 4/1/2025
29.1.33 0 3/25/2025
28.2.12 0 3/19/2025
28.2.11 0 3/11/2025
28.2.9 0 3/4/2025
28.2.7 0 2/25/2025
28.2.6 0 2/17/2025
28.2.5 0 2/11/2025
28.2.4 1 6/10/2025
28.2.3 0 1/29/2025
28.1.41 0 1/21/2025
28.1.39 0 1/13/2025
28.1.38 0 1/7/2025
28.1.37 0 12/31/2024
28.1.36 0 12/23/2024
28.1.35 0 12/18/2024
28.1.33 0 12/12/2024
27.2.5 0 12/2/2024
27.2.4 0 11/26/2024
27.2.3 0 11/22/2024
27.2.2 0 11/15/2024
27.1.58 0 11/4/2024
27.1.57 0 10/28/2024
27.1.56 0 10/23/2024
27.1.55 0 10/21/2024
27.1.53 0 10/14/2024
27.1.52 0 10/7/2024
27.1.51 0 9/30/2024
27.1.50 0 9/24/2024
27.1.48 0 9/18/2024
26.2.14 0 9/9/2024
26.2.13 0 9/5/2024
26.2.12 0 9/2/2024
26.2.11 0 8/27/2024
26.2.10 0 8/19/2024
26.2.9 0 8/12/2024
26.2.8 0 8/5/2024
26.2.7 0 7/29/2024
26.2.5 0 7/26/2024
26.2.4 0 7/24/2024
26.1.42 0 7/15/2024
26.1.41 0 7/8/2024
26.1.40 0 7/1/2024
26.1.39 0 6/24/2024
26.1.38 0 6/18/2024
26.1.35 0 6/11/2024
25.2.7 0 6/3/2024
25.2.6 0 5/28/2024
25.2.5 0 5/21/2024
25.2.4 0 5/14/2024
25.2.3 0 5/8/2024
25.1.42 0 4/29/2024
25.1.41 0 4/23/2024
25.1.40 0 4/15/2024
25.1.39 0 4/8/2024
25.1.38 0 4/1/2024
25.1.37 0 3/26/2024
25.1.35 0 3/15/2024
24.2.9 0 3/4/2024
24.2.8 0 2/26/2024
24.2.7 0 2/19/2024
24.2.6 0 2/14/2024
24.2.5 0 2/12/2024
24.2.4 0 2/6/2024
24.2.3 0 1/31/2024
24.1.47 0 1/23/2024
24.1.46 0 1/17/2024
24.1.45 0 1/9/2024
24.1.44 0 1/3/2024
24.1.43 0 12/27/2023
24.1.41 0 12/18/2023
23.2.7 0 12/6/2023
23.2.6 0 11/28/2023
23.2.5 0 11/23/2023
23.2.4 0 11/20/2023
23.1.44 0 11/6/2023
23.1.43 0 10/30/2023
23.1.42 0 10/23/2023
23.1.41 0 10/16/2023
23.1.40 0 10/10/2023
23.1.39 0 10/4/2023
23.1.38 0 9/26/2023
23.1.36 0 9/15/2023
22.2.12 0 9/5/2023
22.2.11 0 8/28/2023
22.2.10 0 8/22/2023
22.2.9 0 8/14/2023
22.2.8 0 8/7/2023
22.2.7 0 8/2/2023
22.2.5 0 7/27/2023
22.1.39 0 7/18/2023
22.1.38 0 7/11/2023
22.1.37 0 7/3/2023
22.1.36 0 6/28/2023
22.1.34 0 6/21/2023
21.2.10 0 6/13/2023
21.2.9 0 6/6/2023
21.2.8 0 5/30/2023
21.2.6 0 5/22/2023
21.2.5 0 5/15/2023
21.2.4 0 5/9/2023
21.2.3 0 5/3/2023
21.1.41 0 4/19/2023
21.1.39 0 4/10/2023
21.1.38 0 4/3/2023
21.1.37 0 3/29/2023
21.1.35 0 3/23/2023
20.4.0.54 0 3/13/2023
20.4.0.53 0 3/7/2023
20.4.0.52 0 2/28/2023
20.4.0.51 0 2/21/2023
20.4.0.50 0 2/14/2023
20.4.0.49 0 2/7/2023
20.4.0.48 0 2/1/2023
20.4.0.44 0 1/18/2023
20.4.0.43 0 1/10/2023
20.4.0.42 0 1/4/2023
20.4.0.41 0 12/29/2022
20.4.0.40 0 12/28/2022
20.4.0.38 0 12/21/2022
20.3.0.61 0 12/13/2022
20.3.0.60 0 12/6/2022
20.3.0.59 0 11/29/2022
20.3.0.58 0 11/22/2022
20.3.0.57 0 11/15/2022
20.3.0.56 0 11/8/2022
20.3.0.52 0 10/27/2022
20.3.0.50 0 10/18/2022
20.3.0.49 0 10/11/2022
20.3.0.48 0 10/5/2022
20.3.0.47 0 9/29/2022
20.2.0.50 0 9/20/2022
20.2.0.49 1 6/10/2025
20.2.0.48 0 9/6/2022
20.2.0.46 0 8/30/2022
20.2.0.45 0 8/23/2022
20.2.0.44 0 8/16/2022
20.2.0.43 0 8/8/2022
20.2.0.40 0 7/26/2022
20.2.0.39 0 7/19/2022
20.2.0.38 0 7/12/2022
20.2.0.36 0 6/30/2022
20.1.0.61 0 6/21/2022
20.1.0.60 0 6/14/2022
20.1.0.59 0 6/7/2022
20.1.0.58 0 5/31/2022
20.1.0.57 0 5/24/2022
20.1.0.56 0 5/17/2022
20.1.0.55 0 5/12/2022
20.1.0.52 0 5/3/2022
20.1.0.51 0 4/26/2022
20.1.0.50 0 4/19/2022
20.1.0.48 0 4/12/2022
20.1.0.47 0 4/4/2022
19.4.0.56 0 3/15/2022
19.4.0.55 0 3/8/2022
19.4.0.54 0 3/1/2022
19.4.0.53 0 2/22/2022
19.4.0.52 0 2/15/2022
19.4.0.50 0 2/8/2022
19.4.0.48 0 1/31/2022
19.4.0.47 0 1/25/2022
19.4.0.43 0 1/18/2022
19.4.0.42 0 1/11/2022
19.4.0.41 0 1/4/2022
19.4.0.40 0 12/28/2021
19.4.0.38 0 12/17/2021
19.3.0.59 0 12/14/2021
19.3.0.57 0 12/7/2021
19.3.0.56 0 11/30/2021
19.3.0.55 0 11/23/2021
19.3.0.54 0 11/17/2021
19.3.0.53 0 11/12/2021
19.3.0.48 0 11/3/2021
19.3.0.47 0 10/26/2021
19.3.0.46 0 10/19/2021
19.3.0.45 0 10/12/2021
19.3.0.44 0 10/5/2021
19.3.0.43 0 9/30/2021
19.2.0.62 0 9/14/2021
19.2.0.60 0 9/7/2021
19.2.0.59 0 8/31/2021
19.2.0.57 0 8/24/2021
19.2.0.56 0 8/17/2021
19.2.0.55 0 8/11/2021
19.2.0.51 0 8/2/2021
19.2.0.49 0 7/27/2021
19.2.0.48 0 7/20/2021
19.2.0.47 0 7/13/2021
19.2.0.46 0 7/6/2021
19.2.0.44 0 6/30/2021
19.1.0.69 0 6/15/2021
19.1.0.67 0 6/8/2021
19.1.0.66 0 6/1/2021
19.1.0.65 0 5/25/2021
19.1.0.64 0 5/19/2021
19.1.0.63 0 5/13/2021
19.1.0.59 0 5/4/2021
19.1.0.58 0 4/27/2021
19.1.0.57 0 4/20/2021
19.1.0.56 0 4/13/2021
19.1.0.55 0 4/6/2021
19.1.0.54 0 3/30/2021
18.4.0.49 0 3/23/2021
18.4.0.48 0 3/16/2021
18.4.0.47 0 3/9/2021
18.4.0.46 0 3/2/2021
18.4.0.44 0 2/23/2021
18.4.0.43 0 2/16/2021
18.4.0.42 0 2/9/2021
18.4.0.41 0 2/2/2021
18.4.0.39 0 1/28/2021
18.4.0.35 0 1/19/2021
18.4.0.34 0 1/12/2021
18.4.0.33 0 1/5/2021
18.4.0.32 0 12/30/2020
18.4.0.31 0 12/22/2020
18.4.0.30 0 12/17/2020
18.3.0.53 0 12/8/2020
18.3.0.52 0 11/30/2020
18.3.0.51 0 11/23/2020
18.3.0.50 0 11/17/2020
18.3.0.48 0 11/11/2020
18.3.0.47 0 11/5/2020
18.3.0.44 0 10/27/2020
18.3.0.42 0 10/20/2020
18.3.0.40 0 10/12/2020
18.3.0.38 0 10/7/2020
18.3.0.35 0 10/1/2020
18.2.0.59 0 9/22/2020
18.2.0.58 0 9/15/2020
18.2.0.57 0 9/8/2020
18.2.0.56 0 9/1/2020
18.2.0.55 0 8/25/2020
18.2.0.54 0 8/18/2020
18.2.0.48 0 8/4/2020
18.2.0.47 0 7/28/2020
18.2.0.46 0 7/21/2020
18.2.0.45 0 7/14/2020
18.2.0.44 0 7/7/2020
18.1.0.59 0 6/23/2020
18.1.0.57 0 6/16/2020
18.1.0.56 0 6/9/2020
18.1.0.55 0 6/2/2020
18.1.0.54 0 5/27/2020
18.1.0.53 0 5/19/2020
18.1.0.52 0 5/13/2020
18.1.0.48 0 5/5/2020
18.1.0.46 0 4/28/2020
18.1.0.45 0 4/21/2020
18.1.0.44 0 4/14/2020
18.1.0.43 0 4/7/2020
18.1.0.42 0 4/1/2020
18.1.0.36-beta 0 3/19/2020
17.4.0.55 0 3/10/2020
17.4.0.53 0 3/3/2020
17.4.0.51 0 2/25/2020
17.4.0.50 0 2/18/2020
17.4.0.49 0 2/11/2020
17.4.0.47 0 2/5/2020
17.4.0.46 0 1/30/2020
17.4.0.44 0 1/21/2020
17.4.0.43 0 1/14/2020
17.4.0.41 0 1/7/2020
17.4.0.40 0 12/24/2019
17.4.0.39 0 12/17/2019
17.3.0.34 0 12/10/2019
17.3.0.33 0 12/4/2019
17.3.0.30 0 12/3/2019
17.3.0.29 0 11/26/2019
17.3.0.28 0 11/19/2019
17.3.0.27 0 11/25/2019
17.3.0.26 0 11/5/2019
17.3.0.21 0 10/29/2019
17.3.0.19 0 10/22/2019
17.3.0.17 0 10/15/2019
17.3.0.14 0 10/3/2019
17.3.0.9-beta 0 9/20/2019
17.2.0.51 0 9/10/2019
17.2.0.49 0 9/3/2019
17.2.0.48-beta 0 9/5/2019
17.2.0.47 0 8/27/2019
17.2.0.46 0 8/22/2019
17.2.0.41 0 8/13/2019
17.2.0.40 0 8/6/2019
17.2.0.39 0 7/30/2019
17.2.0.36 0 7/23/2019
17.2.0.35 0 7/17/2019
17.2.0.34 0 7/11/2019
17.2.0.28-beta 0 6/27/2019
17.1.0.53 0 6/25/2019
17.1.0.52 0 6/18/2019
17.1.0.51 0 6/11/2019
17.1.0.50 0 6/4/2019
17.1.0.49 0 5/28/2019
17.1.0.48 0 5/21/2019
17.1.0.47 0 5/14/2019
17.1.0.44 0 5/7/2019
17.1.0.43 0 4/30/2019
17.1.0.42 0 4/23/2019
17.1.0.41 0 4/16/2019
17.1.0.40 0 4/9/2019
17.1.0.38 0 3/29/2019
17.1.0.32-beta 0 3/13/2019
16.4.0.54 0 2/19/2019
16.4.0.53 0 2/13/2019
16.4.0.52 0 2/5/2019
16.4.0.48 0 1/22/2019
16.4.0.47 0 1/16/2019
16.4.0.46 0 1/8/2019
16.4.0.44 0 12/24/2018
16.4.0.42 0 12/17/2018
16.4.0.40-beta 0 12/10/2018
16.3.0.36 0 11/27/2018
16.3.0.35-beta 0 11/23/2018
16.3.0.29 0 10/30/2018
16.3.0.21 0 9/21/2018